| 2024.08.31ට හිඟ ශේෂ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| බදුකරුගේ නම | කඩ කාමර පිහිටි ස්ථානය | කඩ කාමර අංකය | මාසික මුදල | දඩ මුදල | හිඟ මුදල | මුළු මුදල | |
| ජි.එච්.ඩී.ඥානසිරි මයා | මහවීදිය පොළ පහල මාලය | 1 | - | - | 117980.00 | 117980 | |
| ඩි.විරරත්න මයා | මහවීදිය පොළ පහල මාලය | 2 | - | - | 74060.00 | 74060 | |
| එස්.ජේ.ප්රේමාවතී මිය | මහවීදිය පොළ පහල මාලය | 3 | 2600.00 | - | - | 2600 | |
| ඒ.ඩබ්ලිව්.එම්.සුමේධ ඉෂාන් මයා | මහවීදිය පොළ පහල මාලය | 4 | 2300.00 | 230.00 | 117060.00 | 119590 | |
| පී.ජී.රත්නසිරි මයා | මහවීදිය පොළ පහල මාලය | 5 | - | - | 101570.00 | 101570 | |
| ජේ.වීරරත්න මයා | මහවීදිය පොළ පහල මාලය | 6 | 2300.00 | 230.00 | 90220.00 | 92750 | |
| ආර්.පී.රනුක ප්රියාන් මයා | කප්පරතොට රේන්දපොළ | 1 | 1000.00 | 100.00 | 6600.00 | 7700 | |
| ඩබ්ලිව්.ජේ.ඒ.පී.මහින්දතිලක මයා | කප්පරතොට රේන්දපොළ | 2 | 1000.00 | 100.00 | 4400.00 | 5500 | |
| එස්.එච්.ඩික්සන් මයා | පරණකඩේ අයිස් කඩකාමර. | 1 | - | - | 30070.50 | 30070.5 | |
| ඩබ්.ජේ.ඒ.පී.තිලකසිරි මයා | පරණකඩේ අයිස් කඩකාමර. | 2 | - | - | 216252.50 | 216252.5 | |
| ආර්.ජී.ලක්ෂ්මන් මයා | මහවීදිය පොළභුමියපැරණි සමුපකාර ගොඩනැගිල්ල. | 1 | 1000.00 | 100.00 | 7700.00 | 8800 | |
| එම්.එම්.එෆ්.ෆහරියා මිය | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 1 | 9400.00 | - | - | 9400 | |
| අමදෝරු ශාන්තා මිය | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 2 | 9400.00 | - | - | 9400 | |
| එම්.ටී.ඒ.ලාෆීර් මයා | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 3 | 8700.00 | 870.00 | 19140.00 | 28710 | |
| ඒ.වී.ධර්මසේන මයා | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 4 | 8700.00 | 870.00 | 195650.00 | 205220 | |
| එම්.එස්.එම්.සිද්ධික් මයා | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 5 | 5400.00 | - | - | 5400 | |
| ඒ.ඩබ්.ඩබ්. තරංග නාලක මයා | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 6 | 8700.00 | 870.00 | 19140.00 | 28710 | |
| එම්.එස්.එම්.රිෆ්කි මයා | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 7 | 8700.00 | - | - | 8700 | |
| ශමිලා වසන්ති නාරංගොඩ මිය | පොදු වෙළදපොළ සාප්පු කඩ කාමර. | 8 | 9400.00 | - | - | 9400 | |
| එම්.ඩබ්ලිව්.සෝමජිත් මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 1 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| එච්.එම්.රේණුකා මිය | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 2 | 3500.00 | 350.00 | 3850.00 | 7700 | |
| රංගන අශාන් ජයසූරිය මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 3 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| ජයනි හසංගා ලොකුහෙට්ටි මිය | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 4 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| ඩබ්ලිව්.එම්.මෙරිල් මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 5 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| මද්දුම වල්පලගේ ජගත් මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 6 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| ජයන්ත අශෝක දළුවත්ත මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 7 | 3500.00 | 350.00 | 3850.00 | 7700 | |
| එම්.ඩබ්ලිව්.රංජිත් මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 8 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| ආර්.එම් විමලාවතී මිය | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 9 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| පිටිදූව ගමගේ අජිත් මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 10 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| විජේවිර කාංකානම්ගේ නන්දලාල් මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 11 | 3500.00 | 350.00 | 38500.00 | 42350 | |
| ශර්මිලා වසන්ති නාරංගොඩ මිය | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 12 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| එන්.බී.නිමල් පුෂ්ප කුමාර මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 13 | 3500.00 | 350.00 | 73960.00 | 77810 | |
| පී.ඒ.චූලානන්ද මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 14 | 3500.00 | 350.00 | 15400.00 | 19250 | |
| ලලිත් හේම කරුණාරත්න මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 15 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| ඒ.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.තරංග නාලක මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 16 | 3500.00 | 350.00 | 46200.00 | 50050 | |
| මොහොමඩ් සලීම් සිත්ති වීර්දියා මිය | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 17 | 3500.00 | 350.00 | 7700.00 | 11550 | |
| එම්.එස්.එම්.සිද්ධික් මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 18 | 3500.00 | 350.00 | 7700.00 | 11550 | |
| එම්.එම්.මස්තූර් පාතුමා මිය | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 19 | 3500.00 | 350.00 | 7700.00 | 11550 | |
| එස්.ආර්.යාපා මයා | පොදු වෙළඳපොළ බිම් මහල කඩ | 20 | 2000.00 | 200.00 | 13200.00 | 15400 | |
| එච්.කේ.ජානක මයා | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 1 | 7800.00 | - | - | 7800 | |
| එස්.ආර්.යාපා මයා | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 2 | 7800.00 | 780.00 | 332005.00 | 340585 | |
| වසන්ත විජේකෝන් මයා | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 3 | 7200.00 | 720.00 | 186395.00 | 194315 | |
| ගීතා ශ්යාමලී කොඩිතුවක්කු මිය | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 4 | 7200.00 | - | - | 7200 | |
| වැලිගම වෙළඳ හා විද්වත් සංගමය | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 5 | 4500.00 | 450.00 | 29700.00 | 34650 | |
| ඩී.එම්.සචින් හිරුෂාන් මයා | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 6 | 7200.00 | 720.00 | 7920.00 | 15840 | |
| ඩී.එම්.සමන් මයා | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 7 | 7200.00 | 720.00 | 7920.00 | 15840 | |
| ජයනි හසංගා ලොකුහෙට්ටි මිය | පොදු වෙළඳපොළ ඉහළ මහල කඩ | 8 | 7800.00 | 780.00 | 286550.00 | 295130 | |
| එම්.ඒ. රික්සි අහමඩ් මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 1 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එම්.එච්.එම්.නවාස් මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 2 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එම්.ජී.එම්.සරුක් මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 3 | 8000.00 | - | 8800.00 | 16800 | |
| පී.එච්.ප්රනාන්දු මිය | මැද මාවත කඩ කාමර | 4 | 8000.00 | 800.00 | 8800.00 | 17600 | |
| එම්.එන්.එම්.ෆාසිල් මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 5 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එම්.ටි.එම්.මවුවුන් මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 6 | 8000.00 | - | 8800.00 | 16800 | |
| එම්.එන්.එම්.ෆාරික් මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 7 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එම්.ඩබ්ලිව්.ජගත් මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 8 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එච්.පී.සෝමලතා මිය | මැද මාවත කඩ කාමර | 9 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එම්.කේ.එම්.නජා මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 10 | 4500.00 | - | - | 4500 | |
| ඒ.ජී.සෝමලතා මිය | මැද මාවත කඩ කාමර | 11 | 11250.00 | - | - | 11250 | |
| එම්.වයි.එම්.නසීර් මිය | මැද මාවත කඩ කාමර | 12 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| චන්ද්රිකා උබේවංශ ජයසිංහ මිය | මැද මාවත කඩ කාමර | 13 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| පී.ජී.ප්රසාද් නිලේන්ද්ර කුමාර මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 14 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| පී.ජී.ප්රසාද් නිලේන්ද්ර කුමාර මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 15 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| අසංක ශවීන්ද්ර ජයවර්ධන මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 16 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| කේ.එස්.එල්.රංජිත් වසන්ත මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 17 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එල්.සී.එම්.පෙරේරා මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 18 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| එල්.සී.එම්.පෙරේරා මයා | මැද මාවත කඩ කාමර | 19 | 8000.00 | - | - | 8000 | |
| කේ.එච්.චන්ද්රා රෝහිණී ම්ය | මැද මාවත තුංමුල්ල කඩ කාමර | 1 | 11000.00 | - | - | 11000 | |
| එම්.එස්.එම්.සිද්ධික් මයා | මැද මාවත සාප්පු කඩ කාමර | 1 | 11000.00 | - | - | 11000 | |
| පී.ජී.පියසිරි මයා | මැද මාවත සාප්පු කඩ කාමර | 2 | 675.00 | - | - | 675 | |
| පී.ජී.පියසිරි මයා | මැද මාවත සාප්පු කඩ කාමර | 3 | 675.00 | - | - | 675 | |
| බී.එච්.කරුණාදාස මයා | නව වෙළඳ සංකිර්ණය - ඉදිරිපස. | 1 | 9200.00 | - | - | 9200 | |
| පී.එම්.ගුණසිංහ මයා | නව වෙළඳ සංකිර්ණය - ඉදිරිපස. | 2 | 9200.00 | - | - | 9200 | |
| එච්.එම්.පුෂ්පා කුමාරි හේරත් මිය | නව වෙළඳ සංකිර්ණය - ඉදිරිපස. | 3 | 9200.00 | - | - | 9200 | |
| ජී.ඩබ්ලිව්.සී. නීල් උදයනාත්, මයා | නව වෙළඳ සංකිර්ණය - ඉදිරිපස. | 4 | 9200.00 | - | 10120.00 | 19320 | |
| එන්.බී.ජෑන්ස් ජයලත් මයා | නව වෙළඳ සංකිර්ණය - ඉදිරිපස. | 5 | 9200.00 | - | - | 9200 | |
| එන්.බී.ජෑන්ස් ජයලත් මයා | නව වෙළද සංකිර්ණය පසුපස | 6 | 7600.00 | - | - | 7600 | |
| ජි.ඩබ්ලිව්.සී.නීල්උදයනාත් මයා | නව වෙළද සංකිර්ණය පසුපස | 7 | 7600.00 | - | 8360.00 | 15960 | |
| එච්.එම්.පුෂ්පා කුමාරි හේරත් මයා | නව වෙළද සංකිර්ණය පසුපස | 8 | 7600.00 | - | - | 7600 | |
| සුලක්ෂි වලවෙගේ මිය | නව වෙළද සංකිර්ණය පසුපස | 9 | 7600.00 | - | - | 7600 | |
| එන්.බී.ජෑන්ස් ජයලත් මයා | නව වෙළද සංකිර්ණය පසුපස | 10 | 7600.00 | - | - | 7600 | |
| ඩබ්ලිව්.කේ.ලීලාරත්න මයා | නව වෙළද සංකිර්ණය පසුපස | 11 | 60000.00 | - | 779000.00 | 839000 | |
| ඩබ්ලිව්.කේ.ලීලාරත්න මයා | නව වෙළද සංකිර්ණය පසුපස | 12 | 16500.00 | - | 1307488.00 | 1323988 | |
| එම්.ජේ. සිත්ති ෆායිසා මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 1 | 3500.00 | - | 38500.00 | 42000 | |
| රණවීරගේ සිරිපාල මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 2 | 3500.00 | - | 19250.00 | 22750 | |
| එච්.ඒ.මංජුල සමන් කුමාර මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 3 | 3500.00 | - | 53150.00 | 56650 | |
| ඒ.බී.ඩි.විමලසූරිය මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 4 | 3000.00 | - | 190380.00 | 193380 | |
| සිරිල් සමරසිංහ මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 5 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| ජේ.පී.නදී තරංගා මිය | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 6 | 3500.00 | - | 106150.00 | 109650 | |
| ඕ.වී.ශාන්ත මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 7 | - | - | 130855.00 | 130855 | |
| ඒ.ඒ.සරත් මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 8 | - | - | 156100.00 | 156100 | |
| එල්.ජී.නිහාල් ප්රේමසිරි මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 9 | - | - | 227955.00 | 227955 | |
| ලියන ගුණවර්ධන නිහාල් මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 10 | 6000.00 | - | 372280.00 | 378280 | |
| තුෂාරි ඒකනායක මිය | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 11 | - | - | 229900.00 | 229900 | |
| තුෂාරි ඒකනායක මිය | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 12 | - | - | 34000.00 | 34000 | |
| තරිදු උමේෂ් ලියනගේ මයා | ගල්බොක්ක පොදු වෙළදපොළ | 13 | - | - | 192810.00 | 192810 | |
| ඉන්ද්රා ගුණවර්ධන මිය | දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට කුඩා වෙ.සං. | 1 | 8350.00 | - | 18370.00 | 26720 | |
| ජි.කේ.මහින්ද මයා | දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට කුඩා වෙ.සං. | 2 | 8350.00 | - | - | 8350 | |
| පී.බී.ක්රිෂාන්ති ඉන්දිරා මිය | දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට කුඩා වෙ.සං. | 3 | 12500.00 | - | - | 12500 | |
| පී.එච්.සරත් ප්රියන්ත මයා | දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට කුඩා වෙ.සං. | 4 | 9450.00 | - | - | 9450 | |
| එස්.ජි.සනත් පද්ම කුමාර මයා | දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට කුඩා වෙ.සං. | 5 | 8400.00 | - | 95120.00 | 103520 | |
| පී.එච්.සරත් ප්රියන්ත මයා | දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට කුඩා වෙ.සං. | 6 | 31500.00 | - | - | 31500 | |
| එල්.එච්.ඩබ්ලිව්.කේ.ගුණරත්න මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 1 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| එල්.එච්.ඩබ්.රාමචන්ද්ර මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 2 | 1500.00 | - | 1650.00 | 3150 | |
| එස්.එච්.ලෙනින් සංජීව මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 3 | 1500.00 | - | 1650.00 | 3150 | |
| එච්.එච්.තිලකරත්න මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 4 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| දොන් ගනේෂ් කොඩිතුවක්කු කරුණාරත්න මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 5 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| එස්.එච්. ලෙනින් සංජීව මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 6 | 1500.00 | - | 1650.00 | 3150 | |
| ජී.ඩබ්.ඩබ්.ඩී. බ්රැන්ඩි ජැක්සන් ද සිල්වා මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 7 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| දොන් තරංග කොඩිතුවක්කු කරුණාරත්න මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 8 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| මානවඩුගේ සුනිල් මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 9 | 1500.00 | - | 22950.00 | 24450 | |
| එම්.පී.සුනිල් මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 10 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| ඊ.ජේ.පී.සුගතදාස මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 11 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| එම්.ජේ.ෆවුසි මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 12 | - | - | - | 0 | |
| එම්.එෆ්.ඒ.ෆාහිම් මයා | ගලේදණ්ඩ මාළු අල්ලිකඩ කඩ | 13 | - | - | - | 0 | |
| ජේ.පී.සුමිදු කුමාර මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 1 | 5300.00 | - | 40810.00 | 46110 | |
| ඒ.එම්.සරත් මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 2 | 5300.00 | - | - | 5300 | |
| ජි.එල්.ඒ.උජිත් සුදාරක මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 3 | 5250.00 | - | - | 5250 | |
| ජී.එල්.ඒ.උජිත් සුදාරක මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 4 | 5250.00 | - | - | 5250 | |
| ඉරේෂ් කොඩිතුවක්කු මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 5 | 5250.00 | - | 5775.00 | 11025 | |
| ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ.ගීතානි මිය | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 6 | 5150.00 | - | - | 5150 | |
| ඩී.හේමචන්ද්ර මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 7 | 5150.00 | - | 39655.00 | 44805 | |
| කේ.එච්.දයාශාන්ති කුලරත්න මිය | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 8 | 5100.00 | - | - | 5100 | |
| එල්.ඩබ්ලිව්. දිනේෂ් ඉන්දික මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 9 | 5100.00 | - | - | 5100 | |
| වීරසිංහ ආරච්චිගේ සිරිල් මයා | පළතුරු කඩ-සුපර් මාර්කට් භූමිය | 10 | 5100.00 | - | 70820.00 | 75920 | |
| ජේ.පී.ඇන්ටන්,ජේ.පී.ටෙනිසන් මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 1 | 8800.00 | - | - | 8800 | |
| එච්.පී.චන්දන මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 2 | 8800.00 | - | 9680.00 | 18480 | |
| ඩබ්ලිව්.එච්.ජගත් මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 3 | 8500.00 | - | 9350.00 | 17850 | |
| ඩබ්ලිව්.එච්.ජගත් මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 4 | 8500.00 | - | 18700.00 | 27200 | |
| පී.එම්.ගුණරත්න මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 5 | 7400.00 | - | - | 7400 | |
| ඒ.බාලසුරිය මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 6 | 7400.00 | - | - | 7400 | |
| ඩබ්ලිව්.ජේ.ඒ.පී.ප්රේමරත්න මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 7 | 4300.00 | - | 23650.00 | 27950 | |
| එම්.එම්.එම්.නුෆායිල් මයා | බස් නැවතුම්පොළ පහළ මහල | 8 | 4300.00 | - | 51890.00 | 56190 | |
| එම්.එම්.අසීම් මොහොමඩ් මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 1 | 1800.00 | - | - | 1800 | |
| එම්.එම්.අසීම් මොහොමඩ් මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 2 | 2200.00 | - | - | 2200 | |
| සුරේෂ් රුවන්පුර මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 3 | 2750.00 | - | 15125.00 | 17875 | |
| කේ.එල්.එන්. ලයනල් මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 4 | 2450.00 | - | 13475.00 | 15925 | |
| එස්.එච්.පුෂ්පා නයනකාන්ති මිය | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 5 | 3700.00 | - | - | 3700 | |
| ජේ.පී.නදී තරංගා මිය | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 6 | 123525.00 | - | - | 123525 | |
| මල්ලිකා බඹරවානගේ මිය | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 7 | 300.00 | - | - | 300 | |
| බී.එස්.එච්.අමාප්රිය මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 8 | 2600.00 | - | - | 2600 | |
| එම්.ඒ.එම්.රමීස් මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 9 | 2200.00 | - | 57900.00 | 60100 | |
| එස්.වී.ශ්රිපාලි සපුකොටන මිය | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 10 | 1200.00 | - | 5280.00 | 6480 | |
| බී.කේ. රශ්මි ලක්මාල් අමාප්රිය මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 11 | 6100.00 | - | - | 6100 | |
| බී.කේ රශ්මි ලක්මාල් අමාප්රිය මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 12 | 3300.00 | - | - | 3300 | |
| එච්.පී.චන්දන මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 13 | 3300.00 | - | 3630.00 | 6930 | |
| එල්.එම්.ක්රිෂාන්ත මංජුල මයා | බස් නැවතුමපොළ ඉහල මහල | 14 | 1650.00 | - | 98020.00 | 99670 | |
| මන්නගෙදර කරුණාදාස මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 1 | 5000.00 | - | - | 5000 | |
| නේවින්ද හරිෂක රණසිංහ මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 2 | 5000.00 | - | 22000.00 | 27000 | |
| නේවින්ද හරිෂක රණසිංහ මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 3 | 5000.00 | - | 22000.00 | 27000 | |
| දිනූෂා ප්රසාදි ගමගේ මිය | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 4 | 5000.00 | - | - | 5000 | |
| එම්. එල්. චන්ද්රසිරි මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 5 | 5000.00 | - | - | 5000 | |
| ඩබ්ලිව්.ඒ.අජිත් කුලරත්න මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 6 | 5000.00 | - | - | 5000 | |
| ඩබ්ලිව්.ඒ.අජිත්කුලරත්න මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.පිටුපස | 7 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| දිනූෂා ප්රසාදි ගමගේ මිය | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.පිටුපස | 8 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| දිනූෂා ප්රසාදි ගමගේ මිය | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.පිටුපස | 9 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| නේවින්ද හරිෂක රණසිංහ මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.පිටුපස | 10 | 3500.00 | - | 15400.00 | 18900 | |
| නේවින්ද හරිෂක රණසිංහ මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.පිටුපස | 11 | 3500.00 | - | 38900.00 | 42400 | |
| මන්නගෙදර කරුණාදාස මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 1 ගොඩ.පිටුපස | 12 | 3500.00 | - | - | 3500 | |
| ජේ.වී.මෙත්තානන්ද මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 13 | 2100.00 | - | 16170.00 | 18270 | |
| ජේ.වී.මෙත්තානන්ද මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 14 | 2100.00 | - | 16170.00 | 18270 | |
| ජී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩී.බි.ජැක්සන්ද සිල්වා මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 15 | 2100.00 | - | - | 2100 | |
| ජී.ජී.හසාරා සුපුන් ශ්රී සංදීපනී මිය | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 16 | 2100.00 | - | 13860.00 | 15960 | |
| එම්.එන්.ඒ.නෆ්ලි මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 17 | 2100.00 | - | - | 2100 | |
| නේවින්ද හරිෂක රණසිංහ මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 18 | 2100.00 | - | 18480.00 | 20580 | |
| එන්.එල්.එස්.රුවන්තුෂාර මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 19 | 2100.00 | - | 48015.00 | 50115 | |
| ඩබ්ලිව්.එම්.මෙරිල් මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 20 | 2100.00 | - | - | 2100 | |
| ජේ.කේ.ඒ.ඩී.රසික මහේෂ් මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 21 | 2100.00 | - | - | 2100 | |
| ජේ.කේ.ඒ.ඩී.රසික මහේෂ් මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 22 | 2100.00 | - | - | 2100 | |
| ආර්.එම්.ඉසුරු කුමාර මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 23 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| එම්.එස්.එම්.සියානා මිය | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 24 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| ඩබ්ලිව්.ඒ.ජි.රෂිත නෙරංජන් මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 25 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| යු.ජේ.එම්.අශ්කර් මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 26 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| මොහොමඩ් ෆාතිමා සුක්රා මිය | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 27 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| තුසිල් විශ්ව කුලතිලක මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 28 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| එල්.ඩබ්ලිව්.පී.කේ.චන්ද්රිකා මිය | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 29 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| ටී.එච්.සිරාජුදීන් මයා | සු.වෙ.සං. බි.ම. 11 ගොඩ.ඉදිරිපස | 30 | 1500.00 | - | 3300.00 | 4800 | |
| ටී.එච්.සිසිර පාලිත මයා | සු.වෙ.සං. ප.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 1 | 1500.00 | - | - | 1500 | |
| පී.ජී. අචලා කුමුදුනී මිය | සු.වෙ.සං. ප.ම. 1 ගොඩ.ඉදිරිපස | 2 | 1850.00 | - | - | 1850 | |
